O Patosonline.com fez um levantamento com base nos dados oficiais da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba-AESA, em relação aos quantitativos acumulados nos mananciais que abastecem Patos.
Os dados desta terça-feira 16 de fevereiro, mostram o complexo Coremas Mãs D’Água, responsável por abastecer Patos e diversos municípios da região, com mais de 600 milhões 860 mil metros cúbicos de água, o que representa mais de 47% de sua capacidade total. O manancial já começa a receber recarga pelo Rio Piancó.
A barragem de Capoeira, localizada no município de Santa Terezinha, registrava nesta segunda-feira, 15, o quantitativo de 29 milhões e sessenta mil metros cúbicos ou 54,37% de seu volume total.
A Barragem da Farinha registrava nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, mais de 12 milhões são referentes até esta segunda-feira, 15, o mesmo que 49,99% de seu volume total, enquanto o açude do Jatobá registrava nesta segunda-feira, pouco mais de 10 milhões 460 mil metros cúbicos de água, o mesmo 59,72% de seu volume total.
Todos esses volumes foram registrados antes das chuvas ocorridas em diversos municípios da região, gerando a expectativa de boa recarga nos mananciais nos próximos dias.
Veja abaixa a tabela com os volumes dos principais mananciais do estado da Paraíba em um trabalho feito pelo técnico da Empaer, Marconi Palmeira para o Patosonline.com.
O TÉCNICO DA EMPAER MARCONI PALMEIRA FILHO INFORMA A SITUAÇÃO DOS PRINCIPAIS AÇUDES E BARRAGENS DA PARAÍBA SEGUNDO DADOS DA AESA-PB.
AÇUDE/BARRAGEM | Volume M3 (Capacidade) | Data | % | Volume atual M3 |
1 – CACHOEIRA DOS CEGOS (CATINGUEIRA) | 71.887.047 | 12/02/2021 | 71,11 | 51.118.361 |
2 – BARRAGEM DE CAPOEIRA (SANTA TERESINHA) | 53.450.000 | 15/02/2021 | 54,37 | 29.060.982 |
3 – COREMAS (ESTEVAM MARINHO) | 744.144.694 | 16/02/2021 | 47,19 | 351.136.404 |
4 – COREMAS (MÃE D’AGUA) | 545.017.499 | 16/02/2021 | 47,1 | 256.724.532 |
5 – ENGENHEIRO ARCOVERDE (CONDADO) | 36.834.375 | 15/02/2021 | 42,69 | 15.724.920 |
6 – ENGENHEIRO ÁVIDOS (CAJAZEIRAS) | 293.617.376 | 15/02/2021 | 39,89 | 117.115.341 |
7 – EPITÁCIO PESSOA (BOQUEIRÃO) CAMPINA GRANDE | 466.525.964 | 16/02/2021 | 49,2 | 229.508.063 |
8 – BARRAGEM DA FARINHA (PATOS) | 25.738.500 | 15/02/2021 | 49,99 | 12.867.822 |
9 – JATOBÁ I (PATOS) | 17.516.000 | 15/02/2021 | 59,72 | 10.460.556 |
10 – JENIPAPEIRO (BUIÚ) OLHO D`ÁGUA | 70.757.250 | 13/02/2021 | 39,68 | 28.074.329 |
11 – LAGOA DO ARROZ (CAJAZEIRAS) | 80.388.537 | 16/02/2021 | 46,04 | 37.012.502 |
12 – SANTA LUZIA (SANTA LUZIA) | 11.960.250 | 12/02/2021 | 9,85 | 1.178.030 |
13- SÃO GONÇALO (SOUZA) | 44.582.277 | 16/02/2021 | 41,91 | 17.008.079 |
Patosonline.com
Com dados de Genival Júnior e tabela confeccionada por Marconi Palmeira
Foto: Thiago Messias/Inter TV
Nenhum comentário:
Postar um comentário