O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual do 1º prêmio “Band Cidades Excelentes”.
A cidade de São José do Sabugi, venceu o primeiro prêmio de cidade com a melhor Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública da Paraíba.
Além do reconhecimento por parte dos pesquisados, São José do Sabugi faz parte das cidades que mais se desenvolvem em nosso estado, diante da excelente administração do prefeito Segundo Domiciano (DEM), que luta diuturnamente para fazer com que esse reconhecimento seja cada vez mais frequente, não ficando apenas nos anúncios daquilo que já aconteceu; vamos fazer com que a nossa cidade seja vista como cidade que cresce e oferece oportunidade aos seus moradores, disse o prefeito Segundo.
Segundo Domiciano afirmou que essa boa notícia, é mais um incentivo à sua administração. Vamos continuar trabalhando cada vez mais por nossa terra, só assim ela continuará sendo reconhecida por todos como a cidade do desenvolvimento em nossa região. Agradeço ao apoio parlamentar do nosso deputado federal Efraim Filho, coordenador da bancada federal Paraibana no Congresso Nacional, que tanto tem colaborado com a nossa administração, carreando recursos através de menda parlamentares para o nosso município, afirmou o prefeito Segundo Domiciano. .
Até 30 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Zabelê 2º Várzea 3º São Mamede |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º São Mamede 2º Santa Luzia 3º Vista Serrana |
EDUCAÇÃO | 1º Várzea 2º Zabelê 3º Barra de São Miguel |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Aguiar 2º Nova Olinda 3º Várzea |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º São José do Sabugi 2º Frei Martinho 3º São Mamede |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Caxixola 2º Joca Claudino 3º São José do Sabugi |
Entre 30 e 100 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Cabedelo 2º Monteiro 3º Pombal |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º Cabedelo 2º Pombal 3º Queimadas |
EDUCAÇÃO | 1º Monteiro 2º Pombal 3º Esperança |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Mamanguape 2º Sousa 3º Cajazeiras |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Guarabira 2º Cajazeiras 3º Monteiro |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Cabedelo 2º Guarabira 3º Monteiro |
Acima de 100 mil habitantes
PILAR | VENCEDOR |
CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º João Pessoa 2º Campina Grande 3º Patos |
EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Santa Rita |
EDUCAÇÃO | 1º Campina Grande 2º João Pessoa 3º Patos |
SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Santa Rita |
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Patos 2º Campina Grande 3º João Pessoa |
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º João Pessoa 2º Patos 3º Campina Grande |
Assessoria
Nenhum comentário:
Postar um comentário